24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2252737 ] 來玩吧 的評論:19歲小女孩 比較矇懂 配合度好 很可愛( 2024-10-20 16:08:57 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:40 | 17:34 | 54 分鐘 |
2 | 13:23 | 13:42 | 19 分鐘 | |
3 | 01:49 | 01:54 | 5 分鐘 | |
4 | 2024-11-20 | 15:31 | 15:47 | 15 分鐘 |
5 | 13:30 | 13:36 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-11-19 | 21:26 | 21:43 | 16 分鐘 |
7 | 00:00 | 00:19 | 20 分鐘 | |
8 | 2024-11-18 | 23:34 | 23:59 | 26 分鐘 |
9 | 21:53 | 22:56 | 62 分鐘 | |
10 | 01:29 | 02:06 | 38 分鐘 | |
11 | 2024-11-17 | 23:26 | 23:45 | 18 分鐘 |
12 | 23:20 | 23:23 | 3 分鐘 | |
13 | 01:03 | 01:06 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-16 | 22:42 | 22:43 | 1 分鐘 |
15 | 15:27 | 16:42 | 75 分鐘 | |
16 | 13:02 | 13:50 | 47 分鐘 | |
17 | 06:33 | 07:23 | 50 分鐘 | |
18 | 00:28 | 00:38 | 10 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
20 | 2024-11-15 | 23:39 | 23:59 | 21 分鐘 |
21 | 12:52 | 13:45 | 53 分鐘 | |
22 | 2024-11-14 | 21:43 | 22:02 | 19 分鐘 |
23 | 12:58 | 13:07 | 8 分鐘 | |
24 | 06:47 | 06:50 | 3 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-11-13 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
27 | 13:16 | 13:50 | 34 分鐘 | |
28 | 04:59 | 04:59 | 0 分鐘 | |
29 | 01:53 | 04:47 | 174 分鐘 | |
30 | 2024-11-12 | 20:47 | 21:31 | 45 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|