24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 4.7500 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV1818473 ] 嘩操 的評論:很好態度的妹子 正( 2024-10-20 15:07:03 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6129894 ] 小翔子 的評論:身材真好。 胸大。又瘦( 2024-10-18 17:35:49 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7138105 ] ㄚ順 的評論:胸部好大歐( 2024-10-11 23:35:38 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4815424 ] 雲端 的評論:( 2024-10-10 16:58:43 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 13:31 | 17:13 | 222 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 16:17 | 18:03 | 106 分鐘 |
3 | 2024-11-19 | 13:06 | 15:13 | 127 分鐘 |
4 | 2024-11-18 | 18:40 | 21:19 | 158 分鐘 |
5 | 12:21 | 18:15 | 354 分鐘 | |
6 | 2024-11-17 | 14:58 | 20:17 | 318 分鐘 |
7 | 12:50 | 14:48 | 118 分鐘 | |
8 | 2024-11-14 | 13:58 | 15:23 | 85 分鐘 |
9 | 2024-11-11 | 15:17 | 18:12 | 175 分鐘 |
10 | 2024-11-06 | 12:38 | 13:38 | 60 分鐘 |
11 | 2024-11-05 | 14:43 | 22:38 | 475 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-04 | 20:42 | 23:59 | 197 分鐘 |
14 | 12:14 | 16:02 | 228 分鐘 | |
15 | 2024-11-03 | 13:08 | 16:52 | 224 分鐘 |
16 | 2024-11-02 | 18:55 | 23:55 | 300 分鐘 |
17 | 13:28 | 16:03 | 155 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|