24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7377062 ] cunny 的評論:太卡了今天 算了( 2024-11-21 08:22:29 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5246111 ] 大rou棒 的評論:極品少婦,體驗拉滿( 2024-11-19 17:22:55 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV2404433 ] 卡比獸 的評論:好玩 可愛 有趣( 2024-11-19 16:22:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV3563350 ] 小泰瑞 的評論:爽歪歪( 2024-11-11 20:07:15 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7542082 ] 我的呱呱 的評論:很好 ( 2024-11-06 22:01:17 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV4309155 ] EVILSPIRIT 的評論:( 2024-11-01 05:28:27 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7543037 ] 雅閣 的評論:喜歡玩人妻的第一選擇 太贊了( 2024-10-28 16:12:58 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7019080 ] 大霧裡 的評論:性感人妻( 2024-10-26 19:20:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5311454 ] 色氣滿滿的一天 的評論:很會扭腰的姐姐,蜜桃臀,嘴巴很會玩( 2024-10-23 21:14:59 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7464775 ] 空白空 的評論:( 2024-10-22 21:15:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:06 | 16:17 | 11 分鐘 |
2 | 14:32 | 15:51 | 79 分鐘 | |
3 | 12:52 | 14:28 | 96 分鐘 | |
4 | 12:33 | 12:45 | 12 分鐘 | |
5 | 11:08 | 11:35 | 26 分鐘 | |
6 | 10:22 | 10:56 | 34 分鐘 | |
7 | 07:45 | 10:19 | 154 分鐘 | |
8 | 06:44 | 07:00 | 16 分鐘 | |
9 | 06:27 | 06:40 | 14 分鐘 | |
10 | 06:08 | 06:25 | 17 分鐘 | |
11 | 05:51 | 06:02 | 10 分鐘 | |
12 | 2024-11-20 | 19:01 | 21:21 | 140 分鐘 |
13 | 17:07 | 17:33 | 26 分鐘 | |
14 | 16:19 | 16:56 | 36 分鐘 | |
15 | 15:52 | 16:09 | 17 分鐘 | |
16 | 12:52 | 15:48 | 176 分鐘 | |
17 | 10:18 | 10:52 | 33 分鐘 | |
18 | 09:50 | 10:11 | 21 分鐘 | |
19 | 09:41 | 09:43 | 2 分鐘 | |
20 | 08:43 | 09:12 | 30 分鐘 | |
21 | 07:01 | 07:49 | 48 分鐘 | |
22 | 06:24 | 06:51 | 28 分鐘 | |
23 | 06:08 | 06:19 | 11 分鐘 | |
24 | 05:49 | 06:01 | 12 分鐘 | |
25 | 2024-11-19 | 19:55 | 20:52 | 57 分鐘 |
26 | 19:05 | 19:48 | 44 分鐘 | |
27 | 15:18 | 17:28 | 130 分鐘 | |
28 | 15:02 | 15:16 | 14 分鐘 | |
29 | 12:31 | 14:56 | 145 分鐘 | |
30 | 10:10 | 11:40 | 91 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 live0401.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|